Üyelik
Alışveriş
Gümrük
Ödeme
TREBLAB hoparlörler, tüm ses ihtiyaçlarınız için en iyi seçimdir. Aile zamanının keyfini çıkarırken, kamp yaparken, plajda vakit geçirirken veya parti düzenlerken, bu hoparlörler olağanüstü ses kalitesi sunar. Dört hoparlörden güçlü, temiz ses ile müziğiniz daha önce hiç olmadığı kadar canlanacak. Video, ürünü kullanırken sergiler, kurulum sürecini size rehberlik eder, birden fazla ürünü karşılaştırır ve hatta açma işlemini gösterir.
Karşılaştırma Tablosu:
TREBLAB HD-Max | TREBLAB HD77 | TREBLAB HD-360-Pro | TREBLAB HD-Energy | TREBLAB HD-Force | |
Müşteri Yorumları | 5 üzerinden 4.4 (1,675) | 5 üzerinden 4.5 (64) | 5 üzerinden 3.4 (47) | 5 üzerinden 4.2 (156) | |
Fiyat | $134.97 | $134.97 | $159.97 | $159.97 | $79.97 |
Boyut | Büyük | Orta | Orta | Orta | Orta |
Çalma Süresi | 20 saate kadar | 20 saate kadar | 22 saate kadar | 18 saate kadar | 25 saate kadar |
Şarj Süresi | 5 saate kadar | 4 saate kadar | 2 saate kadar | 4 saate kadar | 4 saate kadar |
Ses Gücü | 50 W | 30 W | 90 W | 40 W | 50 W |
Su Geçirmezlik | Evet / IPX7 | Evet / IPX7 | Evet / IPX4 | Evet / IPX6 | Evet / IPX6 |
Telefon Görüşmeleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Subwooferlar | İki pasif subwoofer | İki pasif subwoofer | Dört pasif subwoofer | Yok (1 pasif bas radyatörü) | Altı pasif subwoofer |
Frekans Tepkisi | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 18 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz |
Ek Özellikler | TWS, Dahili mikrofon, Power Bank | TWS, LED ışıklar, Şok Emici gövde | Bass Artırma, TWS, Dahili Mikrofon | TWS, RGB ışıklar, Power Bank | RGB ışık, Powerbank, TWS |
Ölçüler | 12.17 x 5.39 x 5.59 inç | 7.3 x 3 x 3 inç | 5.79 x 5.79 x 7.68 inç | 6.37 x 4.25 x 4.25 inç | 5.1 x 5.5 x 8.7 inç |
The TREBLAB speakers are the ultimate choice for all your audio needs. Whether you're enjoying family time, camping, hitting the beach, or throwing a party, these speakers deliver exceptional sound quality. With powerful, clean sound from four speakers, your music will come to life like never before. The video showcases the product in use, guides you through setup, compares multiple products, and even shows the unpacking process.
Comparison Table:
TREBLAB HD-Max | TREBLAB HD77 | TREBLAB HD-360-Pro | TREBLAB HD-Energy | TREBLAB HD-Force | |
Customer Reviews | 4.4 out of 5 stars (1,675) | 4.5 out of 5 stars (64) | 3.4 out of 5 stars (47) | 4.2 out of 5 stars (156) | |
Price | $134.97 | $134.97 | $159.97 | $159.97 | $79.97 |
Size | Big | Medium | Medium | Medium | Medium |
Playtime | Up to 20 hours | Up to 20 hours | Up to 22 hours | Up to 18 hours | Up to 25 hours |
Charging time | Up to 5 hours | Up to 4 hours | Up to 2 hours | Up to 4 hours | Up to 4 hours |
Sound Power | 50 W | 30 W | 90 W | 40 W | 50 W |
Water resistance | Yes / IPX7 | Yes / IPX7 | Yes / IPX4 | Yes / IPX6 | Yes / IPX6 |
Phone Calls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subwoofers | Two passive subwoofers | Two passive subwoofers | Four passive subwoofers | None (1 passive bass radiator) | Six passive subwoofers |
Frequency response | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 18 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz |
Additional features | TWS, Built-in mic, Power Bank | TWS, LED lights, Shockproof body | Bass Boost, TWS, Built-in Mic | TWS, RGB lights, Power Bank | RGB light, Powerbank, TWS |
Dimensions | 12.17 x 5.39 x 5.59 in | 7.3 x 3 x 3 in | 5.79 x 5.79 x 7.68 in | 6.37 x 4.25 x 4.25 in | 5.1 x 5.5 x 8.7 in |
TREBLAB hoparlörler, tüm ses ihtiyaçlarınız için en iyi seçimdir. Aile zamanının keyfini çıkarırken, kamp yaparken, plajda vakit geçirirken veya parti düzenlerken, bu hoparlörler olağanüstü ses kalitesi sunar. Dört hoparlörden güçlü, temiz ses ile müziğiniz daha önce hiç olmadığı kadar canlanacak. Video, ürünü kullanırken sergiler, kurulum sürecini size rehberlik eder, birden fazla ürünü karşılaştırır ve hatta açma işlemini gösterir.
Karşılaştırma Tablosu:
TREBLAB HD-Max | TREBLAB HD77 | TREBLAB HD-360-Pro | TREBLAB HD-Energy | TREBLAB HD-Force | |
Müşteri Yorumları | 5 üzerinden 4.4 (1,675) | 5 üzerinden 4.5 (64) | 5 üzerinden 3.4 (47) | 5 üzerinden 4.2 (156) | |
Fiyat | $134.97 | $134.97 | $159.97 | $159.97 | $79.97 |
Boyut | Büyük | Orta | Orta | Orta | Orta |
Çalma Süresi | 20 saate kadar | 20 saate kadar | 22 saate kadar | 18 saate kadar | 25 saate kadar |
Şarj Süresi | 5 saate kadar | 4 saate kadar | 2 saate kadar | 4 saate kadar | 4 saate kadar |
Ses Gücü | 50 W | 30 W | 90 W | 40 W | 50 W |
Su Geçirmezlik | Evet / IPX7 | Evet / IPX7 | Evet / IPX4 | Evet / IPX6 | Evet / IPX6 |
Telefon Görüşmeleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Subwooferlar | İki pasif subwoofer | İki pasif subwoofer | Dört pasif subwoofer | Yok (1 pasif bas radyatörü) | Altı pasif subwoofer |
Frekans Tepkisi | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 18 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz |
Ek Özellikler | TWS, Dahili mikrofon, Power Bank | TWS, LED ışıklar, Şok Emici gövde | Bass Artırma, TWS, Dahili Mikrofon | TWS, RGB ışıklar, Power Bank | RGB ışık, Powerbank, TWS |
Ölçüler | 12.17 x 5.39 x 5.59 inç | 7.3 x 3 x 3 inç | 5.79 x 5.79 x 7.68 inç | 6.37 x 4.25 x 4.25 inç | 5.1 x 5.5 x 8.7 inç |
The TREBLAB speakers are the ultimate choice for all your audio needs. Whether you're enjoying family time, camping, hitting the beach, or throwing a party, these speakers deliver exceptional sound quality. With powerful, clean sound from four speakers, your music will come to life like never before. The video showcases the product in use, guides you through setup, compares multiple products, and even shows the unpacking process.
Comparison Table:
TREBLAB HD-Max | TREBLAB HD77 | TREBLAB HD-360-Pro | TREBLAB HD-Energy | TREBLAB HD-Force | |
Customer Reviews | 4.4 out of 5 stars (1,675) | 4.5 out of 5 stars (64) | 3.4 out of 5 stars (47) | 4.2 out of 5 stars (156) | |
Price | $134.97 | $134.97 | $159.97 | $159.97 | $79.97 |
Size | Big | Medium | Medium | Medium | Medium |
Playtime | Up to 20 hours | Up to 20 hours | Up to 22 hours | Up to 18 hours | Up to 25 hours |
Charging time | Up to 5 hours | Up to 4 hours | Up to 2 hours | Up to 4 hours | Up to 4 hours |
Sound Power | 50 W | 30 W | 90 W | 40 W | 50 W |
Water resistance | Yes / IPX7 | Yes / IPX7 | Yes / IPX4 | Yes / IPX6 | Yes / IPX6 |
Phone Calls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subwoofers | Two passive subwoofers | Two passive subwoofers | Four passive subwoofers | None (1 passive bass radiator) | Six passive subwoofers |
Frequency response | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 18 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz |
Additional features | TWS, Built-in mic, Power Bank | TWS, LED lights, Shockproof body | Bass Boost, TWS, Built-in Mic | TWS, RGB lights, Power Bank | RGB light, Powerbank, TWS |
Dimensions | 12.17 x 5.39 x 5.59 in | 7.3 x 3 x 3 in | 5.79 x 5.79 x 7.68 in | 6.37 x 4.25 x 4.25 in | 5.1 x 5.5 x 8.7 in |